设为首页 | 加入收藏 | 公务邮箱 | RSS定制
· 中共于都县委办公室 于都县人民政府办公室关于印发面向全县公开挑选人员组建专业招商队工作方案的通知 · 关于切实做好当前农业防冻工作的紧急通知 · 于都县公开选拔科级领导干部入闱社会调研名单 · 于都县公开选拔科级领导干部社会调研工作方案 · 于都县2011年公开选拔科级领导干部入闱面试人员名单公告 · 2011年于都县公开招聘事业编制工作人员入闱体检人员名单 · 2011公开招聘事业编制工作人员入闱体检公告 · 2011年公开招聘体育教练员、讲解员工作人员总成绩统分公告 · 于都县2011年国定连片特殊困难地区贫困村专项资金项目计划表 · 关于2011年公开招聘事业单位工作人员入闱面试人员名单公告
您的当前位置: 首页 > 通知公告
于都县公开选拔科级领导干部入闱考察人选名单
来源: 发表日期:2012-02-01 浏览次数:23
序号 准考证
号码
报考职位 姓名 性别 现工作单位及职务 笔试成绩 面试成绩 社会调研成绩 总成绩 排位
公共科目 专业知识 总分 折算分 总分 折算分 总分 折算分
1 A112 县项目办主任    于都县城乡规划建设局干部 61.5 64.5 126 28.350  72.06 32.427  89.50  8.95  69.73  1
2 A087 县项目办主任 朱小丽 于都县罗江乡妇联主席 79.5 38 117.5 26.438  78.36 35.262  78.00  7.80  69.50  2
3 B011 县优化发展环境投诉中心主任 陈承华 石城县委党校副校长 65 60.5 125.5 28.238  81.22 36.549  83.00  8.30  73.09  1
4 B028 县优化发展环境投诉中心主任 谢荣生 赣州市政府办公厅副科级干部 61.5 59.5 121 27.225  79.8 35.910  88.00  8.80  71.94  2
5 C013 团县委副书记 欧阳凌峰 于都县工商局办公室科员 73 70 143 32.175  84.34 37.953  88.00  8.80  78.93  1
6 C004 团县委副书记 邱辉荣 崇义县上堡乡政府科员 70.5 75.5 146 32.850  77.64 34.938  78.00  7.80  75.59  2
7 C018 团县委副书记 邹绍军 宁都县蔡江乡政府科员 71.5 67.5 139 31.275  80.92 36.414  79.00  7.90  75.59  2
8 D005 县工业园区管委会副主任 段先有 于都县委组织部科员 70 31 101 22.725  80 36.000  83.50  8.35  67.08  1
9 D011 县工业园区管委会副主任 张元康 于都县委党校办公室主任 60 41 101 22.725  73.9 33.255  87.50  8.75  64.73  2
10 E005 县委政研室主任 孙继发 原于都县岭背镇政府镇长助理(现进城待安排) 65.5 56.5 122 27.450  75.94 34.173  89.00  8.90  70.52  1
11 E003 县委政研室主任 闵燕青 原于都县小溪乡政府乡长助理(现进城待安排) 61.5 62 123.5 27.788  79 35.550  71.00  7.10  70.44  2
12 F011 县政府办(法制办)
副主任
张贵堂 原于都县段屋乡政府乡长助理(现进城待安排) 71.5 77.5 149 33.525  74.06 33.327  88.00  8.80  75.65  1
13 F007 县政府办(法制办)
副主任
管水府 于都县公安局沙心派出所副教导员 80 54 134 30.150  74.16 33.372  78.00  7.80  71.32  2
14 G037 县第七中学副校长 孙鹏程 于都县三门中学副校长 64.5 74.5 139 31.275  82.78 37.251  88.50  8.85  77.38  1
15 G004 县第七中学副校长 邓昌福 于都县车溪初中副校长 73 75 148 33.300  76.62 34.479  77.00  7.70  75.48  2
16 H006 县委人才办副主任 袁金伟 于都县委组织部科员 65 49.5 114.5 25.763  79.96 35.982  78.00  7.80  69.54  1
17 H003 县委人才办副主任    原于都县禾丰镇政府镇长助理(现进城待安排) 63 49 112 25.200  76.34 34.353  90.50  9.05  68.60  2
18 I005 县统计局副局长    兴国县地税局科员 63 41 104 23.400  80.5 36.225  83.00  8.30  67.93  1
19 I004 县统计局副局长 孟凡林 于都县人力资源和社会保障局科员 69.5 40.5 110 24.750  75.46 33.957  85.00  8.50  67.21  2
20 J007 县文明办副主任 彭小炜 定南县工商局科员 74.5 70 144.5 32.513  83.84 37.728  81.50  8.15  78.39  1
21 J002 县文明办副主任 任德恩 于都县禾丰镇党政办主任 63 63 126 28.350  80.14 36.063  80.00  8.00  72.41  2
22 K012 县妇保院副院长 陈福生 于都县人民医院神经内科副主任 63.5 68 131.5 29.588  80.06 36.027  79.00  7.90  73.51  1
23 K009 县妇保院副院长 郭裕平 于都县第二人民医院儿科副主任 66.5 66.5 133 29.925  73.34 33.003  82.00  8.20  71.13  2
24 L006 县妇联副主席 梁金妹 原于都县新陂乡政府乡长助理(现进城待安排) 67.5 73.5 141 31.725  78.2 35.190  89.00  8.90  75.82  1
25 L003 县妇联副主席 王文梅 于都县梓山镇政府干部 67 72 139 31.275  76.26 34.317  75.00  7.50  73.09  2
26 M001 县国有资产经营公司
副总经理
谭红明 于都县财政局银坑财政所干部 56 59.5 115.5 25.988  79.08 35.586  88.00  8.80  70.37  1
27 M003 县国有资产经营公司
副总经理
丁振海 于都县财政局预算股股长 54.5 57 111.5 25.088  75.32 33.894  86.00  8.60  67.58  2
28 N004 县公路站站长 丁石荣 于都县交通局公路站副站长 61.5 54 115.5 25.988  76.64 34.488  87.00  8.70  69.18  1
29 N007 县公路站站长 刘木兰 于都县水利局干部 52.5 43.5 96 21.600  67.9 30.555  74.00  7.40  59.56  2
30 W002 县网络文化建设和管理
办公室主任
郭小华 于都县政府办公室干部 51.5 50.5 102 22.950  81.44 36.648  85.00  8.50  68.10  1
31 W004 县网络文化建设和管理
办公室主任
张东杨 于都县委宣传部干部 56 53 109 24.525  76.6 34.470  86.50  8.65  67.65  2

站点导航 | 设为首页 | 加入收藏 | 后台管理

 

Copyright 2010 www.yudu.gov.cn All Rights Reserved 赣ICP备05080828号
主办:于都县人民政府办公室  承办:于都县信息中心
地址:江西省于都县政府大院内 电话:0797-6213398 传真:0797-6213398 邮箱:yd6213398@163.com 邮编:342300
您是第 位访客   技术支持:赣州红宇网络   推荐使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器