关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 管理公开 > 人事信息 > 考录招聘

于都县2021年度考试录用公务员入闱体检人员名单

访问量:
序号 职位代码 部门名称 职位名称 准考证 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排序 备注
222 210030201235 于都县贡江镇人民政府 乡镇机关公务员 136214701521 严海龙 147.19 80.45 308.09 1 入闱体检
223 210030201236 于都县罗坳镇人民政府 乡镇机关公务员 136214701010 林承锦 143.81 80.29 304.39 1 入闱体检
224 210030201237 于都县罗江乡人民政府 乡镇机关公务员 136232301719 林建伟 137.2 80.23 297.66 1 入闱体检
225 210030201238 于都县新陂乡人民政府 乡镇机关公务员 136213702229 郑涛 128.57 81.37 291.31 1 入闱体检
226 210030201239 于都县祁禄山镇人民政府 乡镇机关公务员 136210603202 谢昱玮 143.57 77.87 299.31 1 入闱体检
227 210030201240 于都县盘古山镇人民政府 乡镇机关公务员 136214702124 王丽丽 143.84 79.61 303.06 1 入闱体检
228 210030201241 于都县禾丰镇人民政府 乡镇机关公务员 136211801408 徐梦圆 135.86 79.28 294.42 1 入闱体检
229 210030201242 于都县梓山镇人民政府 乡镇机关公务员 136211800526 林友 125.43 77.41 280.25 1 入闱体检
230 210030201243 于都县黄麟乡人民政府 乡镇机关公务员 136212200611 邱男 142.66 80.86 304.38 1 入闱体检
231 210030201244 于都县宽田乡人民政府 乡镇机关公务员 136211800822 钟廷雄 131.58 83.01 297.6 1 入闱体检
232 210030201245 于都县沙心乡人民政府 乡镇机关公务员 136212302523 丁晓锋 122.41 77.97 278.35 1 入闱体检
233 210030201246 于都县岭背镇人民政府 乡镇机关公务员 136213600527 王带发 138.96 77.84 294.64 1 入闱体检
234 210030201247 于都县仙下乡人民政府 乡镇机关公务员 136212302628 肖慧芳 131.9 82.45 296.8 1 入闱体检
235 210030201248 于都县马安乡人民政府 乡镇机关公务员 136212302219 周衍芪 139.68 82.18 304.04 1 入闱体检
236 210030201249 于都县银坑镇人民政府 乡镇机关公务员 136079507706 刘小玲 139.81 78.74 297.29 1 入闱体检
237 210030201250 于都县葛坳乡人民政府 乡镇机关公务员 136214700922 谢弟钦 121.89 80.15 282.19 1 入闱体检
347 210020101285 于都县人民检察院 检察官助理岗 136210500927 张仕芳 134.57 84.6 303.77 1 入闱体检
490 210020101196 中共于都县委组织部 一级科员 136210403508 王君 138.95 81.09 301.13 1 入闱体检
491 210020101197 中共于都县委组织部 一级科员 136214600228 钟康炘 137.11 84.19 305.49 1 入闱体检
493 210020101198 中共于都县委宣传部 一级科员 136211400527 王珠 141.33 80.46 302.25 1 入闱体检
494 210020101199 中共于都县委政法委 一级科员 136210501419 罗睿钦 143.11 80.12 303.35 1 入闱体检
495 210020101200 中共于都县委网络安全和信息化委员会办公室 一级科员 136074605425 段晨 135.26 77.82 290.9 1 入闱体检
496 210020101201 于都县人民政府办公室 一级科员 136214202718 陈娟 139.27 81.15 301.57 1 入闱体检
497 210020101202 于都县林业局 一级科员 136212002522 黄银 139.97 77.97 295.91 1 入闱体检
498 210020101203 于都县审计局 一级科员 136214202416 谢胜蓝 143.63 80.8 305.23 1 入闱体检
499 210020101204 于都县市场监督管理局 一级科员 136210500423 李旭 134.72 81.19 297.1 1 入闱体检
500 210020101205 于都县市场监督管理局 一级科员 136214200730 刘月荷 134.9 79.01 292.92 1 入闱体检
501 210020101206 于都县退役军人事务局 一级科员 136212004128 谢秀莲 134.85 82.76 300.37 1 入闱体检
502 210020101207 于都县卫生健康委员会 一级科员 136018203523 谢婷 141.52 82.27 306.06 1 入闱体检
503 210020101208 于都县文化广电新闻出版旅游局 一级科员 136212001007 廖振东 139.87 80.53 300.93 1 入闱体检
扫一扫在手机打开当前页

相关文章