2024年4月-6月医疗救助数据统计表 | |||||
救助人次 | 2024年4-6月支出 | ||||
住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 合计(人次) | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | 合计(元) |
1149 | 0 | 1149 | 1698940.50 | 0.00 | 1698940.50 |
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文章
2024年4月-6月医疗救助数据统计表 | |||||
救助人次 | 2024年4-6月支出 | ||||
住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 合计(人次) | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | 合计(元) |
1149 | 0 | 1149 | 1698940.50 | 0.00 | 1698940.50 |
相关文章