序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法岗位 |
1 | 兰财福 | 男 | 14071413006 | 劳动监察大队 |
2 | 赖梅芳 | 女 | 14071413004 | 劳动监察大队 |
3 | 杨程元 | 男 | 14071413008 | 劳动监察大队 |
4 | 邓宇勋 | 男 | 14071413011 | 养老工伤保险股 |
5 | 钟永海 | 男 | 14071413009 | 劳动监察大队 |
6 | 廖观禄 | 男 | 14071413005 | 劳动监察大队 |
7 | 康忠 | 男 | 14071413014 | 劳动监察大队 |
8 | 易友平 | 男 | 14071413010 | 劳动监察大队 |
9 | 何晨 | 女 | 14071413001 | 劳动监察大队 |
10 | 林盛 | 男 | 14071413013 | 劳动监察大队 |
11 | 张铭 | 男 | 14071413012 | 劳动监察大队 |
12 | 曾照林 | 男 | 14071413002 | 劳动人事争议仲裁院 |
13 | 杨霞 | 女 | 14071413003 |
劳动人事争议仲裁院 |
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文章