赣州市于都县2024年代理机构计分总表 | |||||
序号 | 辖区 | 代理机构 | 在赣联系人 | 已扣分值 | 剩余分值 |
1 | 于都县 | 赣州市隆鑫招标代理有限公司 | 陈海荣 | 0 | 12 |
2 | 于都县 | 赣州市工程建设监理有限公司 | 段四香 | 0 | 12 |
3 | 于都县 | 赣州市正利项目管理有限公司 | 巫文玲 | 0 | 12 |
4 | 于都县 | 赣州共鑫建设工程有限公司 | 曾婷 | 0 | 12 |
5 | 于都县 | 赣州市金雨工程项目管理有限公司 | 李晶 | 0 | 12 |
6 | 于都县 | 赣州永兴招标代理有限公司 | 曾永志 | 0 | 12 |
7 | 于都县 | 江西正泰成建设工程有限公司 | 董绍凤 | 0 | 12 |
8 | 于都县 | 江西益磐工程项目管理有限公司 | 严小毛 | 0 | 12 |
9 | 于都县 | 赣州誉鑫项目咨询管理有限公司 | 邱丽婷 | 0 | 12 |
10 | 于都县 | 赣州市诺竹招标代理有限公司 | 刘志松 | 0 | 12 |
11 | 于都县 | 江西昌诚招标代理有限公司 | 冯嘉枫 | 0 | 12 |
12 | 于都县 | 江西卓然项目管理有限公司 | 邱文凯 | 0 | 12 |
13 | 于都县 | 江西省海枝林工程项目管理有限公司 | 廖丽娟 | 0 | 12 |
14 | 于都县 | 江西聚业项目管理有限公司 | 段宗莲 | 0 | 12 |
15 | 于都县 | 江西硕信恒泰工程项目管理有限公司 | 刘观华 | 0 | 12 |
16 | 于都县 | 智埔国际建设集团有限公司 | 刘赛男 | 0 | 12 |
17 | 于都县 | 赣州市启辉工程项目管理有限公司 | 王小明 | 3 | 9 |
18 | 于都县 | 赣州市融合招标代理有限公司 | 易小玉 | 3 | 9 |
19 | 于都县 | 赣州市俊业工程咨询有限公司 | 潘生 | 3 | 9 |
20 | 于都县 | 赣州祥英招标代理有限公司 | 华丽 | 3 | 9 |
21 | 于都县 | 中鑫正能工程管理有限公司 | 陈仙兰 | 3 | 9 |
22 | 于都县 | 赣州中驰工程项目管理有限公司 | 管艳 | 3 | 9 |
23 | 于都县 | 赣州市杰佑项目管理有限公司 | 丁文彬 | 3 | 9 |
24 | 于都县 | 赣州华昇咨询管理有限责任公司 | 石清华 | 3 | 9 |
25 | 于都县 | 江西文扬工程咨询有限公司 | 汪伟 | 3 | 9 |
26 | 于都县 | 赣州兴业招标代理有限公司 | 曾彬 | 3 | 9 |
27 | 于都县 | 赣州市成就招标代理有限公司 | 熊丽珍 | 6 | 6 |
28 | 于都县 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 郑子欣 | 6 | 6 |
29 | 于都县 | 江西行知项目管理有限公司 | 刘琪 | 6 | 6 |
30 | 于都县 | 赣州欣昌工程管理咨询有限公司 | 曾淑华 | 6 | 6 |
31 | 于都县 | 江西捷智招标代理有限公司 | 管称秀 | 6 | 6 |
32 | 于都县 | 赣州锦业招标代理有限公司 | 王桃红 | 6 | 6 |
33 | 于都县 | 赣州嘉宇招标代理有限公司 | 方琴 | 9 | 3 |
34 | 于都县 | 赣州精弓工程项目管理有限公司 | 李露 | 9 | 3 |
35 | 于都县 | 赣州市格海招标代理有限公司 | 刘善文 | 9 | 3 |
36 | 于都县 | 赣州市诚文项目咨询管理有限公司 | 李文涛 | 9 | 3 |
37 | 于都县 | 赣州市浩鼎项目管理咨询有限公司 | 李雪芹 | 9 | 3 |
于都县财政局 | |||||
2025年1月17日 | |||||
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文章